证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅0.33%,A股成交量411.94亿股,成交金额5005.68亿元,比上一个交易日减0.40%。个股方面,2796只个股上涨,其中涨停49只,1790只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,农林牧渔、食品饮料、美容护理等涨幅最大,涨幅分别为2.72%、1.81%、1.77%;公用事业、煤炭、房地产等跌幅最大,跌幅分别为1.38%、1.29%、1.20%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
农林牧渔 | 2.72 | 139.22 | 60.18 | 嘉华股份 | 10.01 |
食品饮料 | 1.81 | 204.71 | 16.48 | 兰州黄河 | 10.06 |
美容护理 | 1.77 | 21.46 | 15.14 | 青岛金王 | 9.92 |
社会服务 | 1.54 | 36.64 | 4.04 | 米奥会展 | 14.05 |
轻工制造 | 1.42 | 76.67 | 21.43 | 广博股份 | 10.06 |
汽车 | 1.23 | 218.07 | 0.14 | 晋拓股份 | 10.03 |
商贸零售 | 1.06 | 64.57 | 2.17 | 中百集团 | 9.93 |
有色金属 | 1.00 | 367.31 | 5.41 | 金贵银业 | 10.07 |
交通运输 | 0.99 | 171.61 | 17.48 | 长久物流 | 10.04 |
家用电器 | 0.91 | 85.36 | -16.32 | 彩虹集团 | 4.62 |
银行 | 0.88 | 126.36 | -1.66 | 招商银行 | 2.96 |
计算机 | 0.74 | 206.42 | 9.65 | 恒银科技 | 10.00 |
传媒 | 0.73 | 95.69 | 7.62 | 值得买 | 13.76 |
电子 | 0.72 | 374.12 | -0.34 | 世华科技 | 20.02 |
非银金融 | 0.70 | 182.87 | -16.03 | 弘业期货 | 9.99 |
建筑材料 | 0.56 | 97.02 | -12.06 | 四川双马 | 10.00 |
机械设备 | 0.30 | 258.99 | -5.19 | 强瑞技术 | 10.66 |
国防军工 | 0.26 | 137.89 | -12.83 | 立航科技 | 10.01 |
建筑装饰 | 0.14 | 140.28 | -13.10 | 海波重科 | 15.87 |
纺织服饰 | 0.03 | 44.06 | 1.95 | 美尔雅 | 9.95 |
通信 | 0.03 | 94.98 | -5.69 | N联特 | 31.31 |
石油石化 | -0.11 | 80.64 | 7.04 | 广汇能源 | -2.63 |
钢铁 | -0.14 | 36.46 | -15.65 | 盛德鑫泰 | -5.54 |
综合 | -0.19 | 9.27 | 2.75 | *ST园城 | -3.77 |
基础化工 | -0.31 | 305.17 | -4.44 | 保利联合 | -9.67 |
环保 | -0.38 | 39.99 | -10.85 | 中国天楹 | -7.08 |
电力设备 | -0.51 | 527.47 | -11.19 | 维科技术 | -9.91 |
医药生物 | -0.62 | 433.79 | 23.86 | 康龙化成 | -12.56 |
房地产 | -1.20 | 164.18 | -15.30 | 粤宏远A | -10.06 |
煤炭 | -1.29 | 81.64 | -19.78 | 晋控煤业 | -3.85 |
公用事业 | -1.38 | 171.96 | -10.10 | 聆达股份 | -5.86 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。