证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-1.17%,A股成交量864.14亿股,成交金额10933.66亿元,比上一个交易日增3.08%。个股方面,1240只个股上涨,其中涨停65只,3219只个股下跌,其中跌停18只。从申万行业来看,煤炭、石油石化、银行等涨幅最大,涨幅分别为1.45%、1.18%、0.20%;食品饮料、建筑材料、美容护理等跌幅最大,跌幅分别为3.30%、2.88%、2.61%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
煤炭 | 1.45 | 183.47 | 82.32 | 山西焦煤 | 5.54 |
石油石化 | 1.18 | 143.05 | 15.76 | 仁智股份 | 3.41 |
银行 | 0.20 | 203.89 | -7.45 | 常熟银行 | 3.75 |
综合 | -0.18 | 29.32 | 6.57 | 狮头股份 | -4.18 |
社会服务 | -0.41 | 136.44 | 10.08 | 华测检测 | -4.63 |
非银金融 | -0.54 | 349.66 | 22.94 | *ST西水 | -5.02 |
商贸零售 | -0.66 | 135.72 | -0.01 | 金开新能 | -4.99 |
纺织服饰 | -0.75 | 94.43 | -8.99 | 巨星农牧 | -6.62 |
计算机 | -0.81 | 689.47 | 26.03 | 国新健康 | -8.45 |
交通运输 | -0.83 | 161.47 | -7.22 | 万林物流 | -6.82 |
公用事业 | -0.87 | 233.61 | 7.35 | 长青集团 | -8.25 |
通信 | -0.95 | 210.01 | 18.38 | 鼎通科技 | -6.86 |
汽车 | -1.01 | 441.49 | 0.75 | 西仪股份 | -8.67 |
电力设备 | -1.34 | 968.99 | -16.78 | 东方电气 | -9.53 |
环保 | -1.43 | 103.62 | -4.37 | 聚光科技 | -5.90 |
机械设备 | -1.48 | 529.11 | 0.37 | 恒润股份 | -10.01 |
建筑装饰 | -1.51 | 234.15 | -3.27 | 利柏特 | -9.39 |
房地产 | -1.59 | 237.33 | 6.37 | 广宇发展 | -10.00 |
有色金属 | -1.61 | 672.02 | 4.53 | 鑫铂股份 | -7.27 |
传媒 | -1.68 | 464.90 | 4.46 | 蓝色光标 | -7.00 |
钢铁 | -1.69 | 145.80 | -18.76 | 永兴材料 | -8.37 |
国防军工 | -1.83 | 255.27 | -0.35 | 中航重机 | -5.97 |
医药生物 | -1.96 | 1567.87 | 6.04 | 国际医学 | -10.00 |
基础化工 | -1.99 | 638.55 | -1.56 | 利尔化学 | -9.99 |
农林牧渔 | -2.01 | 254.55 | 5.71 | 普莱柯 | -9.99 |
电子 | -2.02 | 773.73 | -6.81 | 旭光电子 | -9.53 |
家用电器 | -2.31 | 131.81 | -8.69 | 新宝股份 | -5.65 |
轻工制造 | -2.37 | 190.05 | 0.69 | 志邦家居 | -9.96 |
美容护理 | -2.61 | 38.16 | -12.85 | 稳健医疗 | -4.87 |
建筑材料 | -2.88 | 168.09 | -2.49 | 科顺股份 | -9.44 |
食品饮料 | -3.30 | 537.96 | 34.93 | 舍得酒业 | -6.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。