证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅1.31%,A股成交量533.13亿股,成交金额6919.90亿元,比上一个交易日减17.66%。个股方面,3612只个股上涨,其中涨停79只,916只个股下跌,其中跌停8只。从申万行业来看,商贸零售、社会服务、美容护理等涨幅最大,涨幅分别为3.57%、3.45%、3.38%;建筑装饰、汽车等跌幅最大,跌幅分别为0.92%、0.03%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
商贸零售 | 3.57 | 119.07 | 16.54 | 通程控股 | 10.10 |
社会服务 | 3.45 | 130.21 | 6.20 | 华天酒店 | 10.04 |
美容护理 | 3.38 | 38.06 | 22.87 | 上海家化 | 10.01 |
食品饮料 | 2.96 | 355.66 | 46.02 | 佳隆股份 | 10.04 |
电力设备 | 2.41 | 880.78 | -14.95 | 江苏雷利 | 19.99 |
医药生物 | 2.38 | 517.56 | -9.73 | N福元 | 43.98 |
家用电器 | 2.27 | 104.52 | -13.54 | N联合 | 44.00 |
电子 | 2.24 | 687.64 | -26.56 | 英集芯 | 13.73 |
传媒 | 2.20 | 163.81 | 0.30 | 华谊兄弟 | 13.89 |
综合 | 2.19 | 23.22 | -10.12 | 天宸股份 | 9.99 |
建筑材料 | 2.19 | 102.32 | -19.66 | 中旗新材 | 6.19 |
有色金属 | 1.93 | 398.57 | -21.25 | 铂科新材 | 10.54 |
基础化工 | 1.86 | 460.42 | -21.35 | 金丹科技 | 11.65 |
纺织服饰 | 1.84 | 54.28 | 0.55 | 浙文影业 | 9.94 |
轻工制造 | 1.72 | 65.01 | -15.25 | 江山欧派 | 9.35 |
非银金融 | 1.59 | 204.43 | -19.26 | 华鑫股份 | 10.00 |
交通运输 | 1.45 | 153.05 | -11.09 | 普路通 | 10.01 |
农林牧渔 | 1.24 | 130.97 | -25.40 | 普莱柯 | 10.00 |
机械设备 | 1.11 | 426.30 | -25.98 | 津荣天宇 | 20.01 |
通信 | 0.94 | 101.76 | -12.42 | 中天科技 | 6.12 |
环保 | 0.87 | 49.79 | -16.33 | 国中水务 | 10.20 |
国防军工 | 0.85 | 160.27 | -22.02 | 奥维通信 | 10.07 |
银行 | 0.51 | 116.83 | 7.94 | 江阴银行 | 4.22 |
公用事业 | 0.47 | 130.06 | -5.81 | 赣能股份 | 10.07 |
钢铁 | 0.43 | 54.30 | -18.09 | 攀钢钒钛 | 6.54 |
计算机 | 0.31 | 263.03 | -26.15 | 经纬恒润 | 10.80 |
房地产 | 0.31 | 168.88 | -26.37 | 新华联 | 10.04 |
煤炭 | 0.08 | 94.81 | -33.15 | 华阳股份 | 10.04 |
石油石化 | 0.00 | 57.19 | -32.34 | 润贝航科 | -4.59 |
汽车 | -0.03 | 532.95 | -35.00 | 秦安股份 | -10.02 |
建筑装饰 | -0.92 | 173.42 | -17.30 | 粤水电 | -5.31 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。